料金表
※各種料金は目安となっておりますので、詳しくはお問い合わせください。
各種工賃料金
※横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
時間工賃 | 11,000円 | - |
車両引き取り代 | 1,100円~ | - |
50cc オイル交換 | 1,400円~ | - |
50cc タイヤ交換 | 7,150円~ | - |
タイヤ交換 重量車 フロント | 5,500円~ | ホイールバランス含む |
タイヤ交換 重量車 リア | 6,600円~ | ホイールバランス含む |
オイル交換工賃 重量車 | 1,100円~ | - |
車検費用
※横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
車検代行手数料 | 27,500円 | - |
車検整備 | 33,000円~ | 要相談 |
自賠責保険24か月~ | 8,760円~ | - |
重量税 | 3,800円~ | - |
検査印紙代 | 1,800円 | - |
原動付自転車登録手数料 | 1,1000円~ | 別途法定費用 |
軽二輪登録手数料 | 27,500円~ | 別途法定費用 |
小型自動二輪登録手数料 | 27,500円~ | 別途法定費用 |
中古車
※横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
原動機付自転車 整備費用 | 11,000円 | - |
軽二輪 整備費用 | 27,500円 | - |
小型自動二輪 整備費用 | 27,500円 | - |
新車
※横にスクロールしてご覧ください。
項目 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
原動機付自転車 整備費用 | 車両価格に含む | 別途法定費用 |
軽二輪 整備費用 | 27,500円 | 別途法定費用 |
小型自動二輪 整備費用 | 27,500円 | 別途法定費用 |
Contact お問い合わせ
バイクや自転車のことでお困りの際は、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
自転車の販売や、パンクなどの修理も対応しております。